Bieg przez wiedzę

WYNIKI

  język angielski
język n
iemiecki
matematyka biologia
przyroda
geografia historia
WOS
język polski
WOK
Przygotowanie/
przeprowadzenie
Frekwencja Suma
1A 9 X 13 12,5 5,7 7 8 10 65,2
1B 9 10 15 X 9,9 10,5 15 15 84,4
1D 13 4 15 6 X 11 15 10 74
2A X 10 13 15 5,7 13 15 15 86,7
2B 11,25 9 X 15 5,7 8 12 5 65,95
2D 7 9 14 10 7,5 X 15 15 77,5

Miejsce 1: klasa 2A
Miejsce 2: klasa 1B
Miejsce 3: klasa 2D

 Zwycięzcą gratulujemy.

Skip to content